Materiały eksploatacyjne i akcesoria
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Szybkie, Kolorowe Urządzenie Wielofunkcyjne
MFC9970CDWU1
MFC9970CDWU1
Zobacz pełną specyfikację
Typ drukarki | Kolor |
---|---|
Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie, Faksowanie |
Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy |
Rozmiar wyświetlacza | 12.6cm |
Klasyfikacja lasera | Produkt Laserowy Klasa 1 (IEC 60825-1:2007) |
Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
Pamięć | 256MB z możliwością rozbudowy do 512MB (1 x DDR2 (144 PIN) slot) |
Technologia | Laserowa |
Połączenie | Sieć bezprzewodowa |
---|---|
Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
Interfejs sieci bezprzewodowej | 10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g (Tryb infrastruktury / Tryb Adhoc) |
Obsługiwane | AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print™, iPrint & Scan, NFC, Wi-Fi Direct™ |
---|
Kopiowanie 2-stronne | Tak |
---|
Z opakowaniem kartonowym | 663 x 699 x 694 mm (szer. x gł. x wys.) |
---|---|
Bez kartonu | 490 x 526 x 530 mm (szer. x gł. x wys.) |
Waga | 28.5 kg |
Z opakowaniem kartonowym | 34 kg |
Certyfikat Blue Angel | Tak |
---|---|
Energy Star environmental accreditation | Tak |
Certyfikat Nordic Swan | Tak |
Moc dźwięku | Mniej niż 6.7B podczas wydruku, mniej niż 4.21B w trybie gotowości |
Poziom hałasu | Mniej niż 57dBA podczas wydruku, mniej niż 33dBA w trybie gotowości |
Typowe zużycie energii | 2.22kWh |
Automatyczne faksowanie 2-stronne | Tak |
---|---|
Faks-modem | 33.6 kb/s |
Faks internetowy | Tak |
PC Fax | Wysyłanie i Odbieranie |
Zawartość | Przewód zasilający, kabel faksu, przewodnik Bezpieczeństwo produktu, dysk z oprogramowaniem, akcesoria, Podręcznik użytkownika, Karta gwarancyjna, Skrócona instrukcja instalacji |
---|
Typy i gramatury | Standardowy\Dodatkowy podajnik papieru - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(długa krawędź), B6(ISO), A6, Executive, Legal, Folio, Podajnik wielofunkcyjny - szerokość 69.8mm do 216 mm, długość 116mm do 406.4mm |
---|---|
Rozmiary | Standardowy podajnik - papier zwykły i makulaturowy (w zakresie 60 - 105 g / m2), Podajnik ręczny - papier zwykły, makulaturowy (pomiędzy 60 - 163g / m2), ADF (Automatic Document Feeder) - papier zwykły i makulaturowy (pomiędzy 64 - 90 g / m2) |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
---|---|
Sieć przewodowa | 10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g (Tryb infrastruktury / Tryb Adhoc) |
Bezpieczeństwo sieci przewodowej | APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
Sieć bezprzewodowa | IEEE 802.11b/g/n |
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAPTTLS), Kerberos |
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak |
Obsługiwane | Windows® 7 (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (Network only / 32 bit & 64 bit editions), Windows Server® 2008 (Network only / 32 bit & 64 editions), Windows Server® 2008 R2 (Network only) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x CUPS printing system (x86, x64 environment), LPD/LPRng printing system (x86, x64 environment) |
---|
Wejście papieru | Podajnik papieru: 250 arkuszy - 60 do 105g/m2, Dodatkowy podajnik papieru: 500 arkuszy (LT-300CL) - 60 do 105g/m2, Podajnik wielofunkcyjny: 50 arkuszy - 60 to 163g/m2 (16 to 43lb), Podajnik ADF - 50 arkuszy 64 to 90 g/m2 |
---|---|
Wyjście papieru | 150 arkuszy (stroną zadrukowaną w dół) 1 arkusz (stroną zadrukowaną do górą) Prosta ścieżka papieru |
Szybkość drukowania 2-stronnego A4 | Do 14 obrazy na minutę |
---|---|
Standardowa szybkość drukowania A4 | Do 28 strony na minutę |
Rozdzielczość | Do 2,400 x 600dpi |
Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
Emulacje | BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation) |
Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 16 sekundy |
Drukowanie na płytach CD-DVD | Tak Drukowanie na płytach CD/DVD |
Skanowanie 2-stronne | Skanowanie dwustronne |
---|---|
Rozdzielczość | Do 1,200 x 2,400dpi (z szyby skanera) 1,200 x 600dpi (ADF) Do 19,200 x 19,200dpi |
Typ skanera | CCD |
Obsługiwane | AirPrint, b-guard, Br-Docs, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Google Cloud Print™, Google Docs, iPrint & Scan, ISIS, Managed Print Services |
---|
Eksploatacja w zestawie | 2,500 stron* BK 1,500 stron* C, M, Y, |
---|---|
Standardowy toner | (TN-320BK) - 2,500 stron, (TN-320C / M / Y) - 1,500 stron, |
Toner o bardzo dużej wydajności | TN-328BK) - 6,000 stron, (TN-328C/ M / Y) - 6,000 stron |
Gwarancja | 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl) |
---|
Zobacz pełną specyfikację
Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki i oprogramowanie dla produktów Brother
Zobacz pliki do pobraniaTutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Zobacz najczęściej zadawane pytaniaPobierz najnowsze instrukcje i podręczniki użytkownika dla produktów Brother
Zobacz instrukcje