Monochromatyczne, Laserowe Urządzenie Wielofunkcyjne
MFC1810ZU1
MFC1810ZU1
Zobacz pełną specyfikację
Typ drukarki | Mono |
---|---|
Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
Pamięć | 16MB |
Technologia | Laserowa |
Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie, Faksowanie |
Rozmiar wyświetlacza | 2 wiersze x 16 znaków |
Interfejs USB | Hi-Speed USB 2.0 |
---|
Rozdzielczość | Do 600 x 600dpi |
---|---|
Szybkość | Do 20cpm (kopii na minutę) |
Z opakowaniem kartonowym | 505 x 458 x 436 mm (szer. x gł. x wys.) |
---|---|
Bez kartonu | 385 x 340 x 283 mm (szer. x gł. x wys.) |
Waga | 8.0 kg |
Z opakowaniem kartonowym | 9.9 kg |
Certyfikat Blue Angel | Tak |
---|---|
Energy Star environmental accreditation | Tak |
Typowe zużycie energii | 0,333 kWh / tydzień |
Zużycie energii | 380W kopiowanie, 40W tryb gotowości, 1.3W tryb głębokiego uspienia, 0.28W power down |
Moc dźwięku | Mniej niż 6.5BA podczas drukowania |
Poziom hałasu | Mniej niż 51dBA podczas drukowania |
Faks-modem | 14 kb/s |
---|---|
PC Fax | Wysyłanie i odbieranie |
Zawartość | Kabel do faksu. Kabel zasilający. Oprogramowanie dla Windows i Mac. Podręcznik użytkownika. Podręcznik szybkiej obsługi. |
---|
Typy i gramatury | Papier zwykły i makulaturowy (Podajnik papieru 65 - 105 g / m2, podajnik ADF 65 - 90 g / m2), A4, Letter, Legal i Folio |
---|
Dołączone oprogramowanie - Mac | Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x |
---|---|
Dołączone oprogramowanie - Windows | Windows 8®, Windows 7®, Windows Vista®, Windows® XP |
Obsługiwane | CUPS, LPD/LPRng |
Wejście papieru | Podajnik papieru: 150 arkuszy, Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): 10 arkuszy |
---|---|
Wyjście papieru | 50 arkuszy (wydrukiem do dołu) |
Rozdzielczość | Do 2,400 x 600dpi (HQ1200) |
---|
Rozdzielczość | Optyczna: Do 600 x 1,200dpi Interpolowana: Do 19,200dpi |
---|---|
Skanuj do | Email, Obraz i Plik |
Eksploatacja w zestawie | 1000 stron |
---|---|
Standardowy toner | TN-1030 - 1,000 stron |
Materiały eksploatacyjne | Jednostka bębna DR-1030 - 10,000 stron A4 |
Gwarancja | 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl) |
---|
Zobacz pełną specyfikację
Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki i oprogramowanie dla produktów Brother
Zobacz pliki do pobraniaTutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Zobacz najczęściej zadawane pytaniaPobierz najnowsze instrukcje i podręczniki użytkownika dla produktów Brother
Zobacz instrukcje