High Speed Office Mono Laser Printer
HL5450DNTZU1
HL5450DNTZU1
Zobacz pełną specyfikację
Typ drukarki | Mono |
---|---|
Funkcje | Drukowanie |
Pamięć Flash RAM | 64 MB |
Klasyfikacja lasera | Class 1 laser product (IEC 60825-1:2007) |
Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
Pamięć | 64MB (expandable up to 320MB using 1 x 144 pin, 16bit DDR2 DIMM)) |
Procesor | 400MHz |
Technologia | Laserowa |
Połączenie | Sieć przewodowa |
---|---|
Interfejs USB | Hi-Speed USB2.0 |
Obsługiwane | iPrint&Scan, Google Cloud Print |
---|
Kopiowanie 2-stronne | Tak |
---|---|
Szybkość kopiowania 2-stronnego A4 | 18 kopie na minutę |
Czas wykonania pierwszej kopii | Mniej niż 8.5 sekundy |
Standardowa szybkość kopiowania A4 | 38 kopie na minutę |
Z opakowaniem kartonowym | 664(w) x 503(d) x 671(h) mm / 19.7kg |
---|---|
Bez kartonu | 371(w) x 384(d) x 375(h) mm / 13.6kg |
Zużycie energii | 665 W |
---|---|
Oszczędność energii | Tak |
Moc dźwięku | 6.79 dB |
Ciśnienie akustyczne | 59 dBA |
Oszczędzanie tonera | Tak |
Typowe zużycie energii | 2000 W |
Certyfikat Blue Angel | Tak |
---|---|
Tak | |
Certyfikat Nordic Swan | Tak |
Oprogramowanie | 1 |
---|---|
Podręcznik szybkiej obsługi | Tak |
Typy i gramatury | Standard Paper Trays - Plain & recycled paper, Multi-Purpose Tray - Plain, recycled & bond paper. Standard / Optional Paper Tray - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6, Executive, Legal, Folio (A4 only supported in automatic duplex print mode). Multi-Purpose Tray - Width: 76.2mm to 215.9mm (3” to 8.5”) x Length: 127mm to 355.6mm (5” to 14”) |
---|---|
Rozmiary | Standard Paper Trays - between 60 - 105 g/m2 (16 - 28 lb). Multi-Purpose Tray - between 60 - 163g/m2 (16 to 43lb) |
Powiadomienia e-mail | Automatic alerts sent via e-mail when the device needs attention, e.g. toner low |
---|---|
Dziennik druku do sieci | Records printing activities from individual users |
Obsługiwane | Windows 7® (32 & 64 bit editions), Windows Vista®CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions) Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x |
---|
Wejście papieru | 250 500 sheet standard paper trays, 50 sheet multi-purpose tray |
---|---|
Wyjście papieru | 150 sheets face down, 1 sheet face up (straight paper path) |
Rozdzielczość | 1,200 x 1,200dpi, HQ1200 (2,400 x 600dpi quality), 600 x 600dpi |
---|---|
Szybkość monochromatycznego drukowania 2-stronnego A4 | Do 18 obr./min |
Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4 | 38 strony na minutę |
Drukowanie broszur | Tak |
Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 8.5 sekundy |
Czas nagrzewania | 1 sekundy |
Zalecana obciążenie miesięczne | 3500 strony |
Google Cloud Print | Tak |
---|---|
iPrint and Scan | Tak |
Materiały eksploatacyjne | In-box Toner Approx. 3,000 pages1 Standard Toner TN-3330 - Approx. 3,000 pages1 High Yield Toner TN-3380 - Approx. 8,000 pages1 Drum DR-3300 - Approx. 30,000 pages (one job per page) |
---|
Gwarancja | Two Year Manufacturer's Warranty (Year 1 on-site, Year 2 Back to base) |
---|
Zobacz pełną specyfikację
Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki i oprogramowanie dla produktów Brother
Zobacz pliki do pobraniaTutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Zobacz najczęściej zadawane pytaniaPobierz najnowsze instrukcje i podręczniki użytkownika dla produktów Brother
Zobacz instrukcje