Materiały eksploatacyjne i akcesoria
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Profesjonalne, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
DCPL8450CDWYJ1
DCPL8450CDWYJ1
Zobacz pełną specyfikację
Typ drukarki | Kolor |
---|---|
Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy |
Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
Technologia | Laserowa |
Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie |
Rozmiar wyświetlacza | 12.3cm |
Klasyfikacja lasera | Laser Klasy 1 (IEC60825 - 1:2007) |
Pamięć | 256 MB z możliwością rozbudowy do 512 MB (DDR2 16bit, 144pin) |
Procesor | 400MHz |
Interfejs USB | Hi-Speed USB 2.0 |
---|---|
Interfejs sieci przewodowej | 10Base-T/100Base-TX |
Interfejs sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b/g/n |
Połączenie | Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, |
Kopiowanie 2-stronne | Tak |
---|---|
Rozdzielczość | Do 1200 x 600 dpi |
Szybkość | 30 stron/minutę |
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia | 25% - 400% co 1% |
N na 1 | Tak |
Z opakowaniem kartonowym | 660 x 625 x 698 mm (szer. x gł. x wys.) |
---|---|
Z opakowaniem kartonowym | 36 kg |
Bez kartonu | 490 x 526 x 530 mm (szer. x gł. x wys.) |
Waga | 30.2 kg |
Praca | 565 W |
---|---|
Tryb cichy | 355 W |
Tryb gotowości | 65 W |
Certyfikat Blue Angel | Tak |
---|---|
Energy Star environmental accreditation | Tak |
Certyfikat Nordic Swan | Tak |
Moc dźwięku | 6.71BA podczas drukowania, 6.36BA tryb cichy, 4.05BA tryb gotowości |
Poziom hałasu | 56dBA podczas drukowania, 53dBA tryb cichy, 28dBA tryb gotowości |
Typowe zużycie energii | 2.2kWh / Tydzień |
Zawartość | Przewód zasilający, Instrukcja bezpieczeństwa produktu, Dysk z oprogramowaniem, Karta gwarancyjna, Skrócona instrukcja instalacji |
---|
Typy i gramatury | Standard / opcjonalny podajnik papieru - zwykły i papier z recyklingu (między 60 - 105 g / m 2) Podajnik uniwersalny - zwykły, papier z recyklingu i obligacji (pomiędzy 60 - 163 g / m2) ADF (Automatyczny Podajnik Dokumentów) - zwykły i papier z recyklingu (od 64 - 90 g / m2) |
---|---|
Rozmiary | Podajnik standardowy - A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Długa krawędź), A6, Executive, Legal, Folio, Opcjonalny podajnik - A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio, Multi Celem Tray - szerokość od 76,2 do 215,9 mm, długość od 127 do 355,6 mm (A4 obsługiwane tylko w trybie automatycznego drukowania dwustronnego), ADF (Automatyczny Podajnik Dokumentów) - Szerokość 147,3 do 215,9 mm, długość 147,3 do 355,6 mm |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
---|---|
Sieć przewodowa | 10Base-T/100Base-TX |
Bezpieczeństwo sieci przewodowej | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
Sieć bezprzewodowa | "IEEE 802.11b/g/n (Tryb Infrastruktury/Tryb Ad-hoc) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)" |
Obsługiwane | Windows® 8(32 i 64 bit), Windows® 7 (32 i 64 bit), Windows Vista® (32 i 64 bit), Windows® XP Professional (32 i 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions). Note that Windows® Serwer obsługuje tylko drukowanie w sieci. OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64) |
---|
Wejście papieru | Podajnik standardowy: 250 arkuszyd; Podajnik wielofunkcyjny: 50 arkuszy; ADF: 50 arkuszy |
---|---|
Wyjście papieru | 150 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu), 1 arkusz (skierowany do góry) (prosta ścieżka papieru) |
Standardowa szybkość drukowania A4 | Do 30 strony na minutę |
---|---|
Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
Szybkość drukowania 2-stronnego A4 | Do 14 obrazy na minutę |
Rozdzielczość | Do 2,400 x 600dpi |
Emulacje | PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM) |
Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 15 sekundy |
Skanowanie 2-stronne | Skanowanie dwustronne |
---|---|
Rozdzielczość | Do 1,200 x 2,400dpi (z szyby) 1,200 x 600dpi (ADF) Do 19,200 x 19,200dpi (Interpolowana) |
Skanuj do | e-mail; obraz; OCR; pliku; serwera poczty; pamięć USB; sieci; |
Typ skanera | Podwójny CIS |
Toner o dużej wydajności | (TN-326BK) - 4,000 stron*,(TN-326C/M/Y) - 3,500 stron* |
---|---|
Eksploatacja w zestawie | BK - 2,500 stron*,C/M/Y - 1,500 stron* |
Standardowy toner | (TN-321BK) - 2,500 stron*, (TN-321C/M/Y) - 1,500 stron* |
Toner o bardzo dużej wydajności | (TN-329BK) - 6,000 stron*, (TN-329C/M/Y) - 6,000 stron* |
Materiały eksploatacyjne | Jednostka Bębna (DR-321CL) - 25,000 A4 stron, Zespół pasa (BU-320CL) - Do 50,000 Stron, Pojemnik na zużyty toner (WT-320CL) - Do 50,000 stron *Wydajność kasety obliczana jest zgodnie z normą ISO / IEC 19798 |
Gwarancja | 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl) |
---|
Zobacz pełną specyfikację
Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki i oprogramowanie dla produktów Brother
Zobacz pliki do pobraniaTutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Zobacz najczęściej zadawane pytaniaPobierz najnowsze instrukcje i podręczniki użytkownika dla produktów Brother
Zobacz instrukcje