Kolorowe urządzenie laserowe Brother DCP-L8410CDW + druk dwustronny i praca w sieci bezprzewodowej
DCPL8410CDW
DCPL8410CDW
Prędkość druku: do 31 stron na minutę w kolorze i trybie monochromatycznym
Prędkość skanowania: do 28 obrazów na minutę w kolorze i trybie monochromatycznym
Ekran dotykowy o przekątnej 9,3 cm
Podajnik papieru: 250 arkuszy
Interfejsy: USB, sieć bezprzewodowa oraz gigabitowa sieć przewodowa
W zestawie tonery o wydajności do 3000 stron w czerni i do 1800 stron w kolorach
DCP-L8410CDW to wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe, które charakteryzuje się wydajną pracą oraz wysoką prędkością druku i skanowania, stanowiąc idealne rozwiązanie do produkcji dokumentów w dynamicznie funkcjonujących środowiskach biurowych. Model wyposażony jest w funkcje drukowania, skanowania i kopiowania. Urządzenie drukuje do 31 stron na minutę w trybie kolorowym i czarno-białym oferując dodatkowo automatyczny druk dwustronny. Umożliwia również szybkie archiwizowanie dokumentów - skanuje z prędkością do 28 obrazów na minutę.
Zobacz pełną specyfikację
Typ drukarki | Kolor |
---|---|
Funkcje | Drukowanie, Skanowanie, Faksowanie |
Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy |
Rozmiar wyświetlacza | 9,3 cm |
Pamięć | 512 MB |
Technologia | Laserowa |
Klasyfikacja lasera | Produkt Laserowy Klasa 1 (IEC 60825-1:2007) |
Procesor | 800 MHz |
Creative Center | Tak |
---|---|
Proste skanowanie na adres email | Tak |
Powiększanie tekstu na kopiach | Tak |
Skanowanie notatki | Tak |
Office Doc Creator | Tak |
Skanowanie do urządzenia mobilnego | Tak |
Skanowanie do przeszukiwalnego pliku PDF | Tak |
Połączenie | Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa |
---|---|
Interfejs sieci przewodowej | 10Base-T/100Base-TX |
Interfejs sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b/g/n |
Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, Wi-Fi Direct™ |
---|
N na 1 | Tak |
---|---|
Rozdzielczość | do 1,200 x 600 dpi |
Szybkość | do 31 str./min. kolor i mono |
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia | Zmniejszanie\powiększanie w zakresie 25%\400% z dokładnością do 1% |
Z opakowaniem kartonowym | 663 (W) x 542 (D) x 654 (H)mm |
---|---|
Z opakowaniem kartonowym | 33,3 kg |
Bez kartonu | 435 (W) x 526 (D) x 539 (H) mm |
Waga | 27,6 kg |
Certyfikat Nordic Swan | Tak |
---|---|
Moc dźwięku | Drukowanie – 6.56 BA, tryb cichego druku – 6 BA, tryb gotowości – niesłyszalny |
Poziom hałasu | Drukowanie – 49 dbA, tryb cichego druku – 44 dbA, tryb gotowości – niesłyszalny |
Zużycie energii | Drukowanie - 580 W, tryb gotowości - 70 W, tryb – 10 W, głębokie uśpienie – 1.3W, wył. - 0.03W |
Typowe zużycie energii | 0,637 kWh/tydz. |
Zawartość | Kabel zasilający, dysk z oprogramowaniem, materiały eksploatacyjne, karta gwarancyjna, podręcznik szybkiej obsługi |
---|
Typy i gramatury | Podajnik standardowy i opcjonalny – zwykły, makulaturowy (60 - 105 g/m2) Podajnik wielofunkcyjny - zwykły, makulaturowy (60 -163g/m2); Druk dwustronny - zwykły, makulaturowy (60 - 105g/m2) Automatyczny podajnik dokumentów - zwykły, makulaturowy (64 - 90g/m2) |
---|---|
Rozmiary | Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal; Podajnik wielofunkcyjny - Szerokość: 76,2 mm do 215,9 mm x Długość: 127 mm do 355,6 mm Automatyczny podajnik dokumentów - Szerokość: 105 mm to 215,9 mm x Długość: 147,3 mm to 355,6 mm; Druk dwustronny – A4 |
Wi-Fi Direct™ | Tak |
---|---|
Bezpieczeństwo sieci przewodowej | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
Sieć bezprzewodowa | IEEE 802.11b/g/n |
Sieć przewodowa | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAPTTLS) |
Obsługiwane | Windows 10®; Windows 8®; Windows 7®; Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008* *Windows® Server tylko drukowanie; Mac: OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 lub nowszy; Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)W celu aktualizacji oprogramowania lub współpracy z O.S, odwiedź proszę: http://support.brother.com |
---|
Wejście papieru | Podajnik standardowy - 250 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny - 50 arkuszy, ADF (Automatyczny podajnik dokumentów) - do 50 arkuszy |
---|---|
Wyjście papieru | Zadrukiem do dołu - 150 arkuszy; zadrukiem do góry (Prosta ścieżka papieru) - 1 arkuszy |
Rozdzielczość | 2,400 dpi (2,400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi |
---|---|
Szybkość standardowego drukowania kolorowego A4 | 31 strony na minutę |
Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4 | 31 strony na minutę |
Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 15 sekundy |
Skanowanie 2-stronne | Nie |
---|---|
Typ skanera | CIS |
Rozdzielczość | do 1,200 x 2,400 dpi (z szyby), 1,200 x 600 dpi (ADF), 19,200 x 19,200 dpi (Interpolowana) |
Szybkość | 28 str./min - kolor i mono |
802.1x | Tak |
---|---|
Secure function lock v3 | Tak |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Blokada ustawień | Tak |
Obsługiwane | AirPrint, Android Print Service Plugin, b-guard, Box, Brother Apps, BSI, Dropbox, Evernote, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, ISIS, Managed Print Services, Mopria, OneDrive, OneNote |
---|
Akcesoria | Opcjonalny podajnik - LT-330CL: pojemność do 250. Uchwyt czytnika kart CH-1000. |
---|---|
Toner o dużej wydajności | TN-423BK wydajność do 6.500 stron dla czarnego; TN-423CMY wydajność do 4.000 stron dla kolorów |
Eksploatacja w zestawie | wydajność do 3,000 stron dla czarnego i do, 1,800 stron dla kolorów |
Standardowy toner | TN-421BK wydajność do 3,000 stron dla czarnego; TN-421CMY wydajność do 1,800 stron dla kolorów |
Materiały eksploatacyjne | Jednostka bębna: DR-421CL:do 30,000 stron (1strona/zadanie), do 50,000 stron (3strony/zadanie) |
Gwarancja | 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl) |
---|
Zobacz pełną specyfikację
Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki i oprogramowanie dla produktów Brother
Zobacz pliki do pobraniaTutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Zobacz najczęściej zadawane pytaniaPobierz najnowsze instrukcje i podręczniki użytkownika dla produktów Brother
Zobacz instrukcjeDCP-L8410CDW to wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe, które charakteryzuje się wydajną pracą oraz wysoką prędkością druku i skanowania, stanowiąc idealne rozwiązanie do produkcji dokumentów w dynamicznie funkcjonujących środowiskach biurowych. Model wyposażony jest w funkcje drukowania, skanowania oraz kopiowania. Urządzenie drukuje do 31 stron na minutę w trybie kolorowym i czarno-białym oferując dodatkowo automatyczny druk dwustronny. Umożliwia również szybkie archiwizowanie dokumentów - skanuje z prędkością do 28 obrazów na minutę.
Kolorowe urządzenie pozwala na użycie szerokiego spektrum rodzajów papieru, dzięki którym użytkownicy mogą wydrukować koperty i etykiety, broszury czy prezentacje oraz wszystkie materiały, które należy wydrukować w trybie kolorowym. W zestawie z urządzeniem znajduje się czarny toner o wydajności do 3 000 stron, oraz toner cyjan, magenta i żółty o wydajności do 1 800 stron. Aby jeszcze bardziej ograniczyć koszty eksploatacji można zainstalować opcjonalne, wysokowydajne tonery jeszcze bardziej zmniejszając koszt wydruku pojedynczej strony.
Produkt tworzy wysokiej jakości wydruki, charakteryzujące się wiernym odwzorowaniem kolorów i odcieniami szarości. DCP-L8410CDW jest wyposażony w duży i łatwy w nawigacji wyświetlacz dotykowy o przekątnej 9,3 cm. Urządzenie oferuje standardowy podajnik papieru o pojemności 250 arkuszy oraz podajnik ręczny na 50 arkuszy. Maksymalna pojemność podajników papieru w przypadku modelu DCP-L8410CDW wynosi 1 050 arkuszy.
Urządzenie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa tworzonych i przetwarzanych za jego pośrednictwem dokumentów. Model może być zintegrowany z usługą Active Directory, posiada także funkcję SFL 3.0 oraz obsługuje Internet Protocol Security (IPSec), Print Archive, Secure Reset oraz Certificate Management.
Model jest kompatybilny z rozwiązaniami mobilnymi w postaci usług Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria, wtyczki Android print service oraz aplikacji Brother iPrint&Scan, umożliwiając bezpośrednie skanowanie do i drukowanie z urządzeń mobilnych, takich jak iPhone, iPad oraz tabletów i smartfonów korzystających z systemów Android. Urządzenie jest wyposażone w szybkie interfejsy sieciowe: przewodowy Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T i bezprzewodowy IEEE 802.11 b/g/n oraz USB2.0 i Wi-Fi Direct.
Brother DCP-L8410CDW charakteryzuje się niewielkim zużyciem energii.
Model jest objęty 3-letnią gwarancją. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj
Zaprojektowane tak, aby służyły dłużej i mogły sprostać wymaganiom środowisk biurowych, wykonujących znaczne ilości wydruków. Kolorowe urządzenia laserowe Brother z najnowszej serii zostały całkowicie przeprojektowane i posiadają solidną, wytrzymałą i odporną na zniszczenia konstrukcję.
Seria urządzeń laserowych firmy Brother spełnia kryteria szeregu standardów ekologicznych Nordic Swan. Zatem urządzenia te nie tylko pomagają uczynić pracę w twojej firmie bardziej efektywną, ale również są one bardziej energooszczędne, co przekłada się na mniejszy negatywny wpływ na środowisko i na niższe koszty.