Materiały eksploatacyjne i akcesoria
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Kolorowe Urządzenie Wielofunkcyjne
DCP9055CDNYJ1
DCP9055CDNYJ1
Zobacz pełną specyfikację
Typ drukarki | Kolor |
---|---|
Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie |
Wyświetlacz | Podświetlany wyświetlacz LCD |
Rozmiar wyświetlacza | 5 linii x 22 znaków |
Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
Pamięć | 128MB |
Technologia | Laserowa |
Połączenie | Sieć przewodowa |
---|---|
Interfejs USB | Tak |
Interfejs sieci przewodowej | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
Rozdzielczość | Do 1,200 x 600dpi |
---|---|
Szybkość | Do 24cpm Kolor i Mono |
Z opakowaniem kartonowym | 585 x 676 x 660 mm (szer. x gł. x wys.)/ 32kg |
---|---|
Bez kartonu | 410 x 503 x 492 mm (szer. x gł. x wys.)/ 26.5kg |
Certyfikat Blue Angel | Tak |
---|---|
Energy Star environmental accreditation | Tak |
Zużycie energii | 1.76kWh |
Moc dźwięku | Mniej niż 57dBA podczas drukowania, mniej niż 33dBA w trybie gotowości |
Poziom hałasu | Mniej niż 6.68B podczas drukowania, mniej niż 4.26B w trybie gotowości |
Zawartość | Przewód zasilający, Instrukcja bezpieczeństwa produktu, Dysk z oprogramowaniem, Podręcznik użytkownika, Karta gwarancyjna, Skrócona instrukcja instalacji |
---|
Typy i gramatury | Standardowy / Opcjonalny podajnik papieru - Papier zwykły, papier cienki, papier z recyklingu, papier błyszczący Podajnik uniwersalny - Zwykły papier, cienki papier, gruby papier grubszy, papier z recyklingu, Papier, etykiety, koperty (grube i cienkie) ADF (Automatyczny Podajnik Dokumentó) - papier zwykły, papier makulaturowy, Standardowy / Opcjonalny podajnik papieru - A4, Letter, B5 (ISO / JIS), A5, A5 (Długa krawędź), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio, Multi Celem Tray - szerokość 69.8mm do 216 mm, długość 116mm do 406.4mm |
---|
Bezpieczne drukowanie | Tak |
---|
Dołączone oprogramowanie - Mac | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x |
---|---|
Obsługiwane | Windows® 7 (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (Network only / 32 bit & 64 bit editions), Windows Server® 2008 (Network only / 32 bit & 64 editions), Windows Server® 2008 R2 (Network only) |
Wejście papieru | Standardowy podajnik papieru: 250 arkuszy - od 60 do 105 g / m 2, Opcjonalny podajnik na 500 arkuszy (LT-300CL) - od 60 do 105 g / m 2 (16 do 28lb), Podajnik wielofunkcyjny: 50 arkuszy - 60 do 163g / m2 (od 16 do 43lb), 35 arkuszy ADF (automatyczny podajnik dokumentów), od 64 do 90 g / m 2 |
---|---|
Wyjście papieru | 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu; 1 arkusz drukiem do góry (prosta ścieżka papieru) |
Szybkość drukowania 2-stronnego A4 | Do 14 obrazy na minutę |
---|---|
Standardowa szybkość drukowania A4 | Do 24 strony na minutę |
Rozdzielczość | Do 2,400 x 600dpi |
Emulacje | PCL6, BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation) |
Rozdzielczość | Do 1,200 x 2,400dpi (z szyby skanera) 1,200 x 600dpi (ADF) |
---|---|
Skanuj do | E-mail, Obraz, OCR or Plik** |
Materiały eksploatacyjne | Startowy Toner: 2,500 stron* Czarny 1,500 stron* C, M, Y. Standardowy Toner Czarny (TN-320BK): 2,500 stron* |
---|
Gwarancja | 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl) |
---|
Zobacz pełną specyfikację
Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki i oprogramowanie dla produktów Brother
Zobacz pliki do pobraniaTutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Zobacz najczęściej zadawane pytaniaPobierz najnowsze instrukcje i podręczniki użytkownika dla produktów Brother
Zobacz instrukcje