Materiały eksploatacyjne i akcesoria
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Wireless Colour Inkjet All-in-One Printer
DCPJ925DWZU1
DCPJ925DWZU1
Zobacz pełną specyfikację
Typ drukarki | Kolor |
---|---|
Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie |
Rozmiar wyświetlacza | 6.8cm colour touchscreen |
Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
Pamięć | 128MB |
Technologia | Atramentowa |
Creative Center | Tak |
---|---|
Skanowanie notatki | Tak |
Office Doc Creator | Tak |
Połączenie | Sieć bezprzewodowa, |
---|---|
Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
Obsługiwane | AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin for Android, Mopria, Wi-Fi Direct. |
---|
Kopiowanie 2-stronne | Nie |
---|---|
Rozdzielczość | Up to 1200 x 1200dpi (colour and mono) |
Szybkość | Up to 6ipm Mono and Colour |
Rozdzielczość (kolor) | Do 1200 x 2400 dpi |
Rozdzielczość (monochromatyczny) | Do 1200 x 2400 dpi |
Z opakowaniem kartonowym | 457(H) x 497(W) x 249(D)mm |
---|---|
Z opakowaniem kartonowym | 10.4 kg |
Bez kartonu | 420(W) x 341(D) x 172(H)mm |
Waga | 8.4 kg |
Poziom hałasu | 50dB (A) (Maximum) |
---|---|
Certyfikat Blue Angel | Tak |
Energy Star environmental accreditation | Tak |
Certyfikat Nordic Swan | Tak |
Zużycie energii | Operating Mode: 19W Ready Mode:3.5W Sleep Mode:1.3W Networked Standby:1.8W Off:0.2W |
Zawartość | Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Ink cartridges, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Typy i gramatury | Standard Tray: 64-220g/m2. Photo Tray: 64-220g/m2. Manual Feed Slot: 64-300g/m2. |
---|---|
Rozmiary | Standard Tray: A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(10x15cm), Indexcard, Photo-2L, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch. Photo Tray: Photo(10x15cm), Photo-L. Manual Feed Slot: A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(10x15cm), Indexcard, Photo-L, Photo-2L, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch - Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Recycled. |
Wi-Fi Direct™ | Tak |
---|---|
Sieć bezprzewodowa | 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Adhoc Mode) |
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak |
Dołączone oprogramowanie - Mac | Brother ControlCenter2, NewSoft® Presto!® PageManager9 |
---|---|
Dołączone oprogramowanie - Windows | Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 14 SE with OCR |
Obsługiwane | Windows® 10 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 8 / 8.1 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Server® 2008 R2 & 2012 (64bit(x64) edition), Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x / 10.10.x |
Wejście papieru | 100 sheet standard tray, 20 sheet photo tray, 20 sheet ADF |
---|---|
Wyjście papieru | 50 sheets |
Rozdzielczość | Up to 6,000 x 1,200 dpi (Vertical x Horizontal) |
---|---|
Szybkość — tryb szybki | Up to 27ppm mono & 23ppm colour |
Szybkość — porównywalny z drukiem laserowym | Up to 12 ipm mono & 10 ipm colour |
Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
Rozmiar kropli | 1.5 pikolitr |
Rozdzielczość | Optical: From Flatbed Up to 1,200 x 2,400 dpi. From ADF 1,200 x 600dpi Interpolated: Up to 19,200 x 19,200dpi |
---|---|
Skanuj do | E-mail, Image , OCR, File, Card, USB Flash Memory Drive & Web services |
Szybkość | From 3.35 seconds Mono / 4.12 seconds Colour (A4 size. 100 x100dpi) |
Papier Brother | BP71GLA: A4 glossy photo paper, 20 sheets, BP71GLP: 10x15 cm glossy photo paper, 20 / 50 sheets, BP60MA: A4 Matte inkjet paper, 25 sheets, BP60PA: A4 inkjet paper, 250 sheets |
---|---|
Wkłady atramentowe o bardzo dużej wydajności | Black / Cyan / Magenta / Yellow: LC22U BK - Approx 2400* A4 pages /C/M/Y - Approx 1200* A4 pages |
Drukuj z | PictBridge, USB Flash Memory Drive, Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital, High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile |
---|
Gwarancja | 12 months |
---|
Zobacz pełną specyfikację
Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki i oprogramowanie dla produktów Brother
Zobacz pliki do pobraniaTutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Zobacz najczęściej zadawane pytaniaPobierz najnowsze instrukcje i podręczniki użytkownika dla produktów Brother
Zobacz instrukcje