DCP-9042CDN
Specyfikacje
| Technologia | Laserowa | |
| LCD (ekran) | Tak | |
| Podajnik papieru | 250 arkuszy | |
| Podajnik wielofunkcyjny | 50 arkuszy | |
| Podajnik dokumentów ADF | 35 arkuszy | |
| Odbiornik papieru | 150 arkuszy | |
| Interfejs standardowy | USB 2.0 | Tak |
| 10/100 Ethernet Base TX | Tak | |
| Oprogramowanie zarządzające siecią | BRAdmin Professional | Tak |
| BRAdmin Light | Tak | |
| Web BRAdmin | Tak | |
| Strona internetowa drukarki | Tak | |
| Sieć przewodowa - protokół | Tak | |
| Pamięć (RAM) | Standardowa | 64 MB |
| Opcjonalnie | rozszerzalna do 576 MB | |
| Gramatury papieru | 60-163 g/m2 | |
| Funkcjonalność automatycznego dupleksu | Druk | Tak |
| Emulacje | PCL | Tak |
| BR-Script 3 (PostScript 3) | Tak | |
| Prędkość kopiowania | 16 kopii/min. (kolor i mono) | |
| Rozdzielczość kopiowania Skan | 1200 x 600 dpi | |
| Zmniejszanie/Powiększanie kopii | 25 - 400% | |
| Kopiowanie wielokrotne | do 99 kopii | |
| Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.) | Tak | |
| Rozdzielczość skanowania | Optyczna | 1200 x 2400 dpi |
| Interpolowana | 19,200 x 19,200dpi | |
| Rodzaj skanera | CIS | |
| Skala szarości | 256 | |
| Możliwość skanowania do | Obrazu | Tak |
| OCR | Tak | |
| E-maila | Tak | |
| Pliku | Tak | |
| FTP | Tak | |
| Miesięczne obciążenie | 35000 str./m-c | |
| Waga | 33,4 kg | |
| Wymiary (w x d x h) | 432 x 487 x 482 mm |
Systemy operacyjne
|
Energy Star |
|
Der Blaue Engel |