MFC-8880DN
Specyfikacje
| Technologia | Laserowa | |
| LCD (ekran) | Tak (22 znaki x 5 linii) | |
| Podajnik papieru | 250 arkuszy | |
| Podajnik wielofunkcyjny | 50 arkuszy | |
| Podajnik dokumentów ADF | 50 arkuszy | |
| Odbiornik papieru | 150 arkuszy | |
| Procesor | 300 MHz | |
| Interfejs standardowy | USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 |
| IEEE 1284 | IEEE 1284 | |
| 10/100 Ethernet Base TX | Ethernet 10/100 BaseTX | |
| Oprogramowanie zarządzające siecią | BRAdmin Professional | Tak |
| BRAdmin Light | Tak | |
| Web BRAdmin | Tak | |
| Strona internetowa drukarki | Tak | |
| Pamięć (RAM) | Standardowa | 64 MB |
| Opcjonalnie | do 576 MB | |
| Funkcjonalność automatycznego dupleksu | Druk | Tak |
| Kopia | Tak | |
| Skan | Tak | |
| Faks | Tak | |
| Prędkość druku | Mono | 30 str./min. |
| Formaty papieru | A4 / LTR / B5 / A5 / B6 / A6 / Exe | |
| Gramatury papieru | 60-163 g/m2 | |
| Czas wydruku 1 strony | 8,5 sek. | |
| Prędkość faksu | 33,600 bps | |
| Prędkość transmisji (str.) | 2 sekundy/str. | |
| Skala szarości | 256 | |
| Rozsyłanie (broadcasting) | 390 lokalizacji | |
| Pamięć wg. stron | 600 str. | |
| Wybieranie jednoprzyciskowe | 40 (20x2) | |
| Szybkie wybieranie | 300 lokalizacji | |
| Podwójny dostęp | Tak | |
| Tryb korekcji błędów ECM | Tak | |
| Przekierowanie faksu | Tak | |
| PC-FAX | Windows® | Tak |
| Macintosh® | Tak (tylko wysyłanie) | |
| Emulacje | PCL | Tak |
| BR-Script 3 (PostScript 3) | Tak | |
| Epson FX-850 | Tak | |
| IBM Pro-Printer XL | Tak | |
| Prędkość kopiowania | 30 kopii/minutę | |
| Rozdzielczość kopiowania Skan | 1200 x 600 dpi | |
| Zmniejszanie/Powiększanie kopii | 25% - 400% co 1% | |
| Kopiowanie wielokrotne | Tak (99) | |
| Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.) | Tak | |
| Rozdzielczość skanowania | Optyczna | 600 x 2,400 dpi |
| Interpolowana | 19,200 x 19,200 dpi | |
| Skala szarości | 256 | |
| Kompatybilność z TWAIN | Tak | |
| Oprogramowanie dodatkowe | Windows® | ScanSoft® PaperPort® |
| Macintosh® | Presto!® PageManager® | |
| Możliwość skanowania do | Obrazu | Tak |
| OCR | Tak | |
| E-maila | Tak | |
| Pliku | Tak | |
| Pamięci USB | Tak | |
| Serwera pocztowego | Tak | |
| FTP | Tak | |
| Eksploatacja startowa (w zestawie) | Toner 3000 str. | |
| Miesięczne obciążenie | 30.000 | |
| Ekologia | Oszczędność mocy | Tak |
| Oszczędność tonera | Tak | |
| Poziom hałasu | Drukowanie | 56 |
| Stan gotowości | 30 | |
| Waga | 18,6 kg | |
| Wymiary (w x d x h) | 531 × 451 × 475 mm |
Systemy operacyjne
|
Energy Star |
|
Der Blaue Engel |