MFC-8380DN
Specyfikacje
| Technologia | Laserowa | |
| LCD (ekran) | Tak (16 znaków x 2 linie) | |
| Podajnik papieru | 250 arkuszy | |
| Podajnik wielofunkcyjny | 50 arkuszy | |
| Podajnik dokumentów ADF | 20 arkuszy | |
| Odbiornik papieru | 150 arkuszy | |
| Procesor | 300 MHz | |
| Interfejs standardowy | USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 |
| 10/100 Ethernet Base TX | Ethernet 10/100 BaseTX | |
| Oprogramowanie zarządzające siecią | BRAdmin Professional | Tak |
| BRAdmin Light | Tak | |
| Web BRAdmin | Tak | |
| Strona internetowa drukarki | Tak | |
| Pamięć (RAM) | Standardowa | 64 MB |
| Opcjonalnie | do 576 MB | |
| Funkcjonalność automatycznego dupleksu | Druk | Tak |
| Kopia | Tak | |
| Skan | Tak | |
| Faks | Tak | |
| Prędkość druku | Mono | 30 str./min. |
| Formaty papieru | A4 / LTR / B5 / A5 / B6 / A6 / Exe | |
| Gramatury papieru | 60-163 g/m2 | |
| Czas wydruku 1 strony | 8,5 sek. | |
| Prędkość faksu | 33,600 bps | |
| Prędkość transmisji (str.) | 2 sekundy/str. | |
| Skala szarości | 256 | |
| Pamięć wg. stron | 500 str. | |
| Wybieranie jednoprzyciskowe | 16 | |
| Szybkie wybieranie | 300 lokalizacji | |
| Podwójny dostęp | Tak | |
| Tryb korekcji błędów ECM | Tak | |
| Przekierowanie faksu | Tak | |
| PC-FAX | Windows® | Tak |
| Macintosh® | Tak (tylko wysyłanie) | |
| Emulacje | PCL | PCL6 |
| BR-Script 3 (PostScript 3) | BR-Script 3 (PostScript® 3) | |
| Epson FX-850 | Epson FX-850 | |
| IBM Pro-Printer XL | IBM Pro-Printer XL | |
| Prędkość kopiowania | 30 kopii/min. | |
| Rozdzielczość kopiowania Skan | 1200 x 600 dpi | |
| Zmniejszanie/Powiększanie kopii | 25% - 400% co 1% | |
| Kopiowanie wielokrotne | Tak | |
| Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.) | Tak | |
| Rozdzielczość skanowania | Optyczna | 600 x 2,400 dpi |
| Interpolowana | 19,200 x 19,200 dpi | |
| Skala szarości | 256 | |
| Kompatybilność z TWAIN | Tak | |
| Możliwość skanowania do | Obrazu | Tak |
| OCR | Tak | |
| E-maila | Tak | |
| Pliku | Tak | |
| Pamięci USB | Tak | |
| FTP | Tak | |
| Eksploatacja startowa (w zestawie) | Toner startowy 2000 str. | |
| Miesięczne obciążenie | 30.000 | |
| Ekologia | Oszczędność mocy | Tak |
| Oszczędność tonera | Tak | |
| Gwarancja | 2 lata | |
| Pobór mocy | Druk | 570 |
| Stan gotowości | 80 | |
| Uśpienie | 11 | |
| Waga | 15,7 | |
| Wymiary (w x d x h) | 390 x 443 x 442 |
Systemy operacyjne
|
Energy Star |
|
Der Blaue Engel |