MFC-9320CW
Specyfikacje
| Czas rozgrzewania | 27 sek. | |
| Czas wydruku 1 strony | 15 sek. (mono) | |
| Eksploatacja | Toner | TN-230BK, TN-230C, TN-230M, TN-230Y |
| Bęben | DR-230CL | |
| Eksploatacja startowa (w zestawie) | Tonery startowe 1000 str. każdy | |
| Emulacje | PCL | Tak |
| BR-Script 3 (PostScript 3) | Tak | |
| Interfejs standardowy | USB 2.0 | Tak |
| 10/100 Ethernet Base TX | Tak | |
| 802.11b wireless | Tak | |
| LCD (ekran) | Tak (podświetlany) | |
| Miesięczne obciążenie | 25000 str. / m-c | |
| Odbiornik papieru | 100 arkuszy | |
| Oprogramowanie zarządzające siecią | BRAdmin Professional | Tak |
| BRAdmin Light | Tak | |
| Web BRAdmin | Tak | |
| Strona internetowa drukarki | Tak | |
| Pamięć (RAM) | Standardowa | 64 MB |
| Opcjonalnie | rozszerzalna do 576 MB | |
| Pobór mocy | Druk | 480 W |
| Stan gotowości | 75 W | |
| Uśpienie | 12 W | |
| Podajnik dokumentów ADF | 35 arkuszy | |
| Podajnik papieru | 250 arkuszy | |
| Podajnik wielofunkcyjny | 1 arkusz | |
| Poziom hałasu | Drukowanie | 53 dB |
| Stan gotowości | 30 dB | |
| Procesor | 300 MHz | |
| Rozdzielczość druku | Windows® | 2400 x 600dpi |
| Technologia | LED | |
| Waga | 22,9 kg | |
| Wymiary (w x d x h) | 428 x 491 x 401 mm | |
| Pamięć wg. stron | 500 | |
| Podtrzymanie pamięci | 60 godz. | |
| Przekierowanie faksu | Tak | |
| Prędkość faksu | 33,600bps | |
| Prędkość transmisji (str.) | 2 sek. | |
| Rozsyłanie (broadcasting) | Tak | |
| Szybkie wybieranie | 200 | |
| Tryb korekcji błędów ECM | Tak | |
| Wybieranie jednoprzyciskowe | 8 | |
| Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.) | Tak | |
| Kopiowanie wielokrotne | 1-99 | |
| Prędkość kopiowania | 16 kopii/min. | |
| Rozdzielczość kopiowania Skan | 600 x 600 dpi | |
| Zmniejszanie/Powiększanie kopii | 25-400% | |
| Możliwość skanowania do | Obrazu | Tak |
| OCR | Tak | |
| E-maila | Tak | |
| Pliku | Tak | |
| Rozdzielczość skanowania | Optyczna | 1200 x 2400dpi |
| Interpolowana | 19,200 x 19,200dpi |
Systemy operacyjne
|
Energy Star |
|
Der Blaue Engel |