HL-3070CWSzybka, gotowa do pracy w sieci bezprzewodowej kolorowa drukarka LED. |
|
|
Innowacyjna, zajmująca niewiele miejsca drukarka kolorowa LED oferuje obsługę sieci przewodowej i bezprzewodowej, szybkie drukowanie (do 16 str./min. mono i kolor) oraz podajnik na 250 arkuszy umożliwiający duży zapas papieru. Wydajność energetyczna potwierdzona certyfikatami ENERGY STAR i der Blaue Engel zapewnia możliwość oszczędności finansowych i ochronę środowiska. Wszystkie te cechy sprawiają, że drukarka idealnie nadaje się do pracy w małych biurach. |
Specyfikacje
| Prędkość druku | Mono | 16 |
| Kolor | 16 | |
| Czas rozgrzewania | 27 | |
| Czas wydruku 1 strony | 15 | |
| Ekologia | Oszczędność mocy | Tak |
| Oszczędność tonera | Tak | |
| Eksploatacja | Toner | TN-230BK (Toner na 2200 str./A4 @ 5% pokrycie) TN-230C (Toner na 1400 str./A4 @ 5% pokrycie) TN-230M (Toner na 1400 str./A4 @ 5% pokrycie) TN230Y (Toner na 1400 str./A4 @ 5% pokrycie) |
| Bęben | DR-230CL (Bęben na 15.000 stron) BU-200CL (Pas światłoczuły na 50.000 stron A4) WT-200CL (Pojemnik na zużyty toner na 50.000 str./A4 @ 5% pokrycie) | |
| Eksploatacja startowa (w zestawie) | W zestawie tonery startowe 1000 str. każdy | |
| Emulacje | PCL | Tak |
| BR-Script 3 (PostScript 3) | Tak | |
| Formaty papieru | A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio | |
| Gramatury papieru | Wielofunkcyjny: 60 do 163g/m2, Standardowy: 60 do 105g/m2 | |
| Gwarancja | 2 lata gwarancji | |
| Interfejs standardowy | USB 2.0 | Tak |
| 10/100 Ethernet Base TX | Tak | |
| 802.11b wireless | Tak | |
| LCD (ekran) | Tak (podświetlany) | |
| Miesięczne obciążenie | 25.000 | |
| Odbiornik papieru | 100 arkuszy | |
| Oprogramowanie zarządzające siecią | BRAdmin Professional | Tak |
| BRAdmin Light | Tak | |
| Web BRAdmin | Tak | |
| Strona internetowa drukarki | Tak | |
| Pamięć (RAM) | Standardowa | 64 |
| Opcjonalnie | Rozszerzalne do 576MB, używając SO-DIMM | |
| Pobór mocy | Druk | 480 |
| Stan gotowości | 70 | |
| Uśpienie | 10 | |
| Podajnik papieru | 250 | |
| Podajnik wielofunkcyjny | 1 | |
| Poziom hałasu | Drukowanie | 53 |
| Stan gotowości | 30 | |
| Procesor | 300 | |
| Protokoły sieciowe | IPv4, IPv6 | |
| Rozdzielczość druku | Windows® | 600 x 600 dpi, 2400 dpi(2400x600) |
| Ręczny dupleks | Tak | |
| Sieć przewodowa - protokół | TCP/IP | |
| Technologia | LED (jednoprzebiegowa) | |
| Waga | 19,5 | |
| Wymiary (w x d x h) | 409 (W) x 466(D) x 250(H) | |
| Zabezpieczenie | Secure Function Lock | Tak |
Systemy operacyjne
|
Energy Star |
|
Der Blaue Engel |
Eksploatacja
|
TN-230BK
|
Toner na 2200 str./A4 @ 5% pokrycie | |
|
TN-230C
|
Toner na 1400 str./A4 @ 5% pokrycie | |
|
TN-230M
|
Toner na 1400 str./A4 @ 5% pokrycie | |
|
TN-230Y
|
Toner na 1400 str./A4 @ 5% pokrycie | |
|
BU-200CL
|
Pas transmisyjny na 50.000 stron A4 | |
|
DR-230CL
|
Bęben (do 15.000 zadań) | |
|
WT-200CL
|
Pojemnik na zużyty toner na 50.000 str./A4 @ 5% pokrycie | |
Nagrody & Certyfikaty
|
Product Design Award 2010 |
Certyfikaty
|
Energy Star
Energy Star – niski poziom zużycia energii Cała linia wielofunkcyjnych, atramentowych urządzeń drukujących posiada certyfikat ENERGY STAR, którym nagradzane są modele posiadające wyjątkowo niski poziom zużycia energii. Ponadto Brother używa tylko materiałów, które nadają się do recyklingu. Do more – zużywając mniej energii |
|
Der Blaue Engel
Der Blaue Engel – wprowadzenie nowych standardów Nowa linia wielofunkcyjnych, atramentowych urządzeń drukujących posiada znak Der Blaue Engel – niemiecki certyfikat, który jako jedyny jest przyznawany produktom szczególnie przyjaznym środowisku. Użytkownicy urządzeń Brother zyskują zatem pewność, że korzystają z produktów mających możliwie najmniejszy ujemny wpływ na środowisko. Do more dla środowiska |
Dokumentacja
| Nagłówek | Rozmiar | Ściągnij | |
|
|
HL-3070CW Ulotka | 1.9 MB |
|
|
|
Instrukcja obsługi dla sieci HL-3070CW | 13.2 MB |
|
|
|
Podręcznik użytkownika HL-3070CW | 12.6 MB |
|