Zapoznaj się z serią naszych wielofunkcyjnych urządzeń atramentowych A3 – wybierz urządzenie odpowiednie dla siebie. |
![]() |
MFC-J5910DW |
MFC-J6510DW |
MFC-J6910DW |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Format wydruku | Do formatu A3 | Do formatu A3 | Do formatu A3 | |
| Format Faks/Kopia/Skan | Do formatu A4 | Do formatu A3 | Do formatu A3 | |
| Wydruk dwustronny | Do formatu A3 | Do formatu A3 | Do formatu A3 | |
| Wydruk bezpośredni | USB i karty pamięci | USB i karty pamięci | USB i karty pamięci | |
| Prędkość druku | 35/27 str./min | 35/27 str./min | 35/27 str./min | |
| Prędkość druku zdjęć | 10x15 cm - 15 sekund | 10x15 cm - 15 sekund | 10x15 cm - 15 sekund | |
| Rozdzielczość druku | 1200x6000 dpi | 1200 x 6000 dpi | 1200 x 6000 dpi | |
| Przekątna LCD | 4,9 cm dotykowy z klawiszami dotykowymi | LCD 8,3 cm | LCD dotykowy 8,3 cm | |
| Prędkość faksowania | 33,6Kbps | 33,6Kbps | 33,6Kbps | |
| Podajnik dokumentów ADF | 35 arkuszy | 35 arkuszy | 35 arkuszy (dwustronny) | |
| Pojemność podajnika papieru 1 | 250 arkuszy | 250 arkuszy | 250 arkuszy | |
| Pojemność podajnika papieru 2 | N/D | N/D | 250 arkuszy | |
| Rodzaj tuszy | STD i HY | STD i HY | STD i HY | |
| Sieć przewodowa | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Sieć bezprzewodowa | ![]() |
![]() |
![]() |





